The British Standard BS1806 is an Imperial standard that defines both the o-ring and hardware dimensions for rod, piston, face and trapped grooves.
The nominal hardware dimensions around which it operates are defined in inches.
Although BS1806 has been superceded by ISO3601, it is still widely used by industry.
BS1806 Size | Internal Diameter (mm) | Cross Section (mm) | Internal Diameter (inch) | Cross Section (inch) | Nom. Shaft Diameter (inch) | Nom. Bore Diameter (inch) | Nom. Groove Cross Section (inch) |
---|
BS1806-001 | 0.74 | 1.02 | 0.029 | 0.040 | |||
BS1806-002 | 1.07 | 1.27 | 0.042 | 0.050 | |||
BS1806-003 | 1.42 | 1.52 | 0.056 | 0.060 | |||
BS1806-004 | 1.78 | 1.78 | 0.070 | 0.070 | 5/64 | 13/64 | 1/16 |
BS1806-005 | 2.57 | 1.78 | 0.101 | 0.070 | 7/64 | 15/64 | 1/16 |
BS1806-006 | 2.9 | 1.78 | 0.114 | 0.070 | 1/8 | 1/4 | 1/16 |
BS1806-007 | 3.69 | 1.78 | 0.145 | 0.070 | 5/32 | 9/32 | 1/16 |
BS1806-008 | 4.47 | 1.78 | 0.176 | 0.070 | 3/16 | 5/16 | 1/16 |
BS1806-009 | 5.28 | 1.78 | 0.208 | 0.070 | 7/32 | 11/32 | 1/16 |
BS1806-010 | 6.07 | 1.78 | 0.239 | 0.070 | 1/4 | 3/8 | 1/16 |
BS1806-011 | 7.65 | 1.78 | 0.301 | 0.070 | 5/16 | 7/16 | 1/16 |
BS1806-012 | 9.25 | 1.78 | 0.364 | 0.070 | 3/8 | 1/2 | 1/16 |
BS1806-013 | 10.82 | 1.78 | 0.426 | 0.070 | 7/16 | 9/16 | 1/16 |
BS1806-014 | 12.42 | 1.78 | 0.489 | 0.070 | 1/2 | 5/8 | 1/16 |
BS1806-015 | 14 | 1.78 | 0.551 | 0.070 | 9/16 | 11/16 | 1/16 |
BS1806-016 | 15.6 | 1.78 | 0.614 | 0.070 | 5/8 | 3/4 | 1/16 |
BS1806-017 | 17.16 | 1.78 | 0.676 | 0.070 | 11/16 | 13/16 | 1/16 |
BS1806-018 | 18.77 | 1.78 | 0.739 | 0.070 | 3/4 | 7/8 | 1/16 |
BS1806-019 | 20.35 | 1.78 | 0.801 | 0.070 | 13/16 | 15/16 | 1/16 |
BS1806-020 | 21.95 | 1.78 | 0.864 | 0.070 | 7/8 | 1 | 1/16 |
BS1806-021 | 23.52 | 1.78 | 0.926 | 0.070 | 15/16 | 1 1/16 | 1/16 |
BS1806-022 | 25.12 | 1.78 | 0.989 | 0.070 | 1 | 1 1/8 | 1/16 |
BS1806-023 | 26.7 | 1.78 | 1.051 | 0.070 | 1 1/16 | 1 3/16 | 1/16 |
BS1806-024 | 28.3 | 1.78 | 1.114 | 0.070 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1/16 |
BS1806-025 | 29.87 | 1.78 | 1.176 | 0.070 | 1 3/16 | 1 5/16 | 1/16 |
BS1806-026 | 31.47 | 1.78 | 1.239 | 0.070 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1/16 |
BS1806-027 | 33.05 | 1.78 | 1.301 | 0.070 | 1 5/16 | 1 7/16 | 1/16 |
BS1806-028 | 34.65 | 1.78 | 1.364 | 0.070 | 1 3/8 | 1 1/2 | 1/16 |
BS1806-029 | 37.82 | 1.78 | 1.489 | 0.070 | 1 1/2 | 1 5/8 | 1/16 |
BS1806-030 | 41 | 1.78 | 1.614 | 0.070 | 1 5/8 | 1 3/4 | 1/16 |
BS1806-031 | 44.17 | 1.78 | 1.739 | 0.070 | 1 3/4 | 1 7/8 | 1/16 |
BS1806-032 | 47.35 | 1.78 | 1.864 | 0.070 | 1 7/8 | 2 | 1/16 |
BS1806-033 | 50.52 | 1.78 | 1.989 | 0.070 | 2 | 2 1/8 | 1/16 |
BS1806-034 | 53.7 | 1.78 | 2.114 | 0.070 | 2 1/8 | 2 1/4 | 1/16 |
BS1806-035 | 56.87 | 1.78 | 2.239 | 0.070 | 2 1/4 | 2 3/8 | 1/16 |
BS1806-036 | 60.04 | 1.78 | 2.364 | 0.070 | 2 3/8 | 2 1/2 | 1/16 |
BS1806-037 | 63.22 | 1.78 | 2.489 | 0.070 | 2 1/2 | 2 5/8 | 1/16 |
BS1806-038 | 66.4 | 1.78 | 2.614 | 0.070 | 2 5/8 | 2 3/4 | 1/16 |
BS1806-039 | 69.57 | 1.78 | 2.739 | 0.070 | 2 3/4 | 2 7/8 | 1/16 |
BS1806-040 | 72.75 | 1.78 | 2.864 | 0.070 | 2 7/8 | 3 | 1/16 |
BS1806-041 | 75.92 | 1.78 | 2.989 | 0.070 | 3 | 3 1/8 | 1/16 |
BS1806-042 | 82.27 | 1.78 | 3.239 | 0.070 | 3 1/4 | 3 3/8 | 1/16 |
BS1806-043 | 88.62 | 1.78 | 3.489 | 0.070 | 3 1/2 | 3 5/8 | 1/16 |
BS1806-044 | 94.97 | 1.78 | 3.739 | 0.070 | 3 3/4 | 3 7/8 | 1/16 |
BS1806-045 | 101.32 | 1.78 | 3.989 | 0.070 | 4 | 4 1/8 | 1/16 |
BS1806-046 | 107.67 | 1.78 | 4.239 | 0.070 | 4 1/4 | 4 3/8 | 1/16 |
BS1806-047 | 114.02 | 1.78 | 4.489 | 0.070 | 4 1/2 | 4 5/8 | 1/16 |
BS1806-048 | 120.37 | 1.78 | 4.739 | 0.070 | 4 3/4 | 4 7/8 | 1/16 |
BS1806-049 | 126.72 | 1.78 | 4.989 | 0.070 | 5 | 5 1/8 | 1/16 |
BS1806-050 | 133.07 | 1.78 | 5.239 | 0.070 | 5 1/4 | 5 3/8 | 1/16 |
BS1806-102 | 1.24 | 2.62 | 0.049 | 0.103 | 1/16 | 1/4 | 3/32 |
BS1806-103 | 2.06 | 2.62 | 0.081 | 0.103 | 3/32 | 9/32 | 3/32 |
BS1806-104 | 2.84 | 2.62 | 0.112 | 0.103 | 1/8 | 5/16 | 3/32 |
BS1806-105 | 3.63 | 2.62 | 0.143 | 0.103 | 5/32 | 11/32 | 3/32 |
BS1806-106 | 4.42 | 2.62 | 0.174 | 0.103 | 3/16 | 3/8 | 3/32 |
BS1806-107 | 5.23 | 2.62 | 0.206 | 0.103 | 7/32 | 13/32 | 3/32 |
BS1806-108 | 6.02 | 2.62 | 0.237 | 0.103 | 1/4 | 7/16 | 3/32 |
BS1806-109 | 7.59 | 2.62 | 0.299 | 0.103 | 5/16 | 1/2 | 3/32 |
BS1806-110 | 9.19 | 2.62 | 0.362 | 0.103 | 3/8 | 9/16 | 3/32 |
BS1806-111 | 10.77 | 2.62 | 0.424 | 0.103 | 7/16 | 5/8 | 3/32 |
BS1806-112 | 12.37 | 2.62 | 0.487 | 0.103 | 1/2 | 11/16 | 3/32 |
BS1806-113 | 13.94 | 2.62 | 0.549 | 0.103 | 9/16 | 3/4 | 3/32 |
BS1806-114 | 15.54 | 2.62 | 0.612 | 0.103 | 5/8 | 13/16 | 3/32 |
BS1806-115 | 17.12 | 2.62 | 0.674 | 0.103 | 11/16 | 7/8 | 3/32 |
BS1806-116 | 18.72 | 2.62 | 0.737 | 0.103 | 3/4 | 15/16 | 3/32 |
BS1806-117 | 20.29 | 2.62 | 0.799 | 0.103 | 13/16 | 1 | 3/32 |
BS1806-118 | 21.89 | 2.62 | 0.862 | 0.103 | 7/8 | 1 1/16 | 3/32 |
BS1806-119 | 23.47 | 2.62 | 0.924 | 0.103 | 15/16 | 1 1/8 | 3/32 |
BS1806-120 | 25.07 | 2.62 | 0.987 | 0.103 | 1 | 1 3/16 | 3/32 |
BS1806-121 | 26.64 | 2.62 | 1.049 | 0.103 | 1 1/16 | 1 1/4 | 3/32 |
BS1806-122 | 28.24 | 2.62 | 1.112 | 0.103 | 1 1/8 | 1 5/16 | 3/32 |
BS1806-123 | 29.82 | 2.62 | 1.174 | 0.103 | 1 3/16 | 1 3/8 | 3/32 |
BS1806-124 | 31.42 | 2.62 | 1.237 | 0.103 | 1 1/4 | 1 7/16 | 3/32 |
BS1806-125 | 32.99 | 2.62 | 1.299 | 0.103 | 1 5/16 | 1 1/2 | 3/32 |
BS1806-126 | 34.59 | 2.62 | 1.362 | 0.103 | 1 3/8 | 1 9/16 | 3/32 |
BS1806-127 | 36.17 | 2.62 | 1.424 | 0.103 | 1 7/16 | 1 5/8 | 3/32 |
BS1806-128 | 37.77 | 2.62 | 1.487 | 0.103 | 1 1/2 | 1 11/16 | 3/32 |
BS1806-129 | 39.34 | 2.62 | 1.549 | 0.103 | 1 9/16 | 1 3/4 | 3/32 |
BS1806-130 | 40.94 | 2.62 | 1.612 | 0.103 | 1 5/8 | 1 13/16 | 3/32 |
BS1806-131 | 42.52 | 2.62 | 1.674 | 0.103 | 1 11/16 | 1 7/8 | 3/32 |
BS1806-132 | 44.12 | 2.62 | 1.737 | 0.103 | 1 3/4 | 1 15/16 | 3/32 |
BS1806-133 | 45.69 | 2.62 | 1.799 | 0.103 | 1 13/16 | 2 | 3/32 |
BS1806-134 | 47.29 | 2.62 | 1.862 | 0.103 | 1 7/8 | 2 1/16 | 3/32 |
BS1806-135 | 48.9 | 2.62 | 1.925 | 0.103 | 1 15/16 | 2 1/8 | 3/32 |
BS1806-136 | 50.47 | 2.62 | 1.987 | 0.103 | 2 | 2 3/16 | 3/32 |
BS1806-137 | 52.07 | 2.62 | 2.050 | 0.103 | 2 1/16 | 2 1/4 | 3/32 |
BS1806-138 | 53.64 | 2.62 | 2.112 | 0.103 | 2 1/8 | 2 5/16 | 3/32 |
BS1806-139 | 55.25 | 2.62 | 2.175 | 0.103 | 2 3/16 | 2 3/8 | 3/32 |
BS1806-140 | 56.82 | 2.62 | 2.237 | 0.103 | 2 1/4 | 2 7/16 | 3/32 |
BS1806-141 | 58.42 | 2.62 | 2.300 | 0.103 | 2 5/16 | 2 1/2 | 3/32 |
BS1806-142 | 59.99 | 2.62 | 2.362 | 0.103 | 2 3/8 | 2 9/16 | 3/32 |
BS1806-143 | 61.6 | 2.62 | 2.425 | 0.103 | 2 7/16 | 2 5/8 | 3/32 |
BS1806-144 | 63.17 | 2.62 | 2.487 | 0.103 | 2 1/2 | 2 11/16 | 3/32 |
BS1806-145 | 64.77 | 2.62 | 2.550 | 0.103 | 2 9/16 | 2 3/4 | 3/32 |
BS1806-146 | 66.34 | 2.62 | 2.612 | 0.103 | 2 5/8 | 2 15/16 | 5/32 |
BS1806-147 | 67.95 | 2.62 | 2.675 | 0.103 | 2 11/16 | 2 7/8 | 3/32 |
BS1806-148 | 69.52 | 2.62 | 2.737 | 0.103 | 2 3/4 | 2 15/16 | 3/32 |
BS1806-149 | 71.12 | 2.62 | 2.800 | 0.103 | 2 13/16 | 3 | 3/32 |
BS1806-150 | 72.69 | 2.62 | 2.862 | 0.103 | 2 7/8 | 3 1/16 | 3/32 |
BS1806-151 | 75.87 | 2.62 | 2.987 | 0.103 | 3 | 3 3/16 | 3/32 |
BS1806-152 | 82.22 | 2.62 | 3.237 | 0.103 | 3 1/4 | 3 7/16 | 3/32 |
BS1806-153 | 88.57 | 2.62 | 3.487 | 0.103 | 3 1/2 | 3 11/16 | 3/32 |
BS1806-154 | 94.92 | 2.62 | 3.737 | 0.103 | 3 3/4 | 3 15/16 | 3/32 |
BS1806-155 | 101.27 | 2.62 | 3.987 | 0.103 | 4 | 4 3/16 | 3/32 |
BS1806-156 | 107.62 | 2.62 | 4.237 | 0.103 | 4 1/4 | 4 7/16 | 3/32 |
BS1806-157 | 113.97 | 2.62 | 4.487 | 0.103 | 4 1/2 | 4 11/16 | 3/32 |
BS1806-158 | 120.32 | 2.62 | 4.737 | 0.103 | 4 3/4 | 4 15/16 | 3/32 |
BS1806-159 | 126.67 | 2.62 | 4.987 | 0.103 | 5 | 5 3/16 | 3/32 |
BS1806-160 | 133.02 | 2.62 | 5.237 | 0.103 | 5 1/4 | 5 7/16 | 3/32 |
BS1806-161 | 139.37 | 2.62 | 5.487 | 0.103 | 5 1/2 | 5 11/16 | 3/32 |
BS1806-162 | 145.72 | 2.62 | 5.737 | 0.103 | 5 3/4 | 5 15/16 | 3/32 |
BS1806-163 | 152.07 | 2.62 | 5.987 | 0.103 | 6 | 6 3/16 | 3/32 |
BS1806-164 | 158.42 | 2.62 | 6.237 | 0.103 | 6 1/4 | 6 7/16 | 3/32 |
BS1806-165 | 164.77 | 2.62 | 6.487 | 0.103 | 6 1/2 | 6 11/16 | 3/32 |
BS1806-166 | 171.12 | 2.62 | 6.737 | 0.103 | 6 3/4 | 6 15/16 | 3/32 |
BS1806-167 | 177.47 | 2.62 | 6.987 | 0.103 | 7 | 7 3/16 | 3/32 |
BS1806-168 | 183.82 | 2.62 | 7.237 | 0.103 | 7 1/4 | 7 7/16 | 3/32 |
BS1806-169 | 190.17 | 2.62 | 7.487 | 0.103 | 7 1/2 | 7 11/16 | 3/32 |
BS1806-170 | 196.52 | 2.62 | 7.737 | 0.103 | 7 3/4 | 7 15/16 | 3/32 |
BS1806-171 | 202.87 | 2.62 | 7.987 | 0.103 | 8 | 8 3/16 | 3/32 |
BS1806-172 | 209.22 | 2.62 | 8.237 | 0.103 | 8 1/4 | 8 7/16 | 3/32 |
BS1806-173 | 215.57 | 2.62 | 8.487 | 0.103 | 8 1/2 | 8 11/16 | 3/32 |
BS1806-174 | 221.92 | 2.62 | 8.737 | 0.103 | 8 3/4 | 8 15/16 | 3/32 |
BS1806-175 | 228.27 | 2.62 | 8.987 | 0.103 | 9 | 9 3/16 | 3/32 |
BS1806-176 | 234.62 | 2.62 | 9.237 | 0.103 | 9 1/4 | 9 7/16 | 3/32 |
BS1806-177 | 240.97 | 2.62 | 9.487 | 0.103 | 9 1/2 | 9 11/16 | 3/32 |
BS1806-178 | 247.32 | 2.62 | 9.737 | 0.103 | 9 3/4 | 9 15/16 | 3/32 |
BS1806-201 | 4.34 | 3.53 | 0.171 | 0.139 | 3/16 | 7/16 | 1/8 |
BS1806-202 | 5.94 | 3.53 | 0.234 | 0.139 | 1/4 | 1/2 | 1/8 |
BS1806-203 | 7.52 | 3.53 | 0.296 | 0.139 | 5/16 | 9/16 | 1/8 |
BS1806-204 | 9.12 | 3.53 | 0.359 | 0.139 | 3/8 | 5/8 | 1/8 |
BS1806-205 | 10.69 | 3.53 | 0.421 | 0.139 | 7/16 | 11/16 | 1/8 |
BS1806-206 | 12.29 | 3.53 | 0.484 | 0.139 | 1/2 | 3/4 | 1/8 |
BS1806-207 | 13.87 | 3.53 | 0.546 | 0.139 | 9/16 | 13/16 | 1/8 |
BS1806-208 | 15.47 | 3.53 | 0.609 | 0.139 | 5/8 | 7/8 | 1/8 |
BS1806-209 | 17.04 | 3.53 | 0.671 | 0.139 | 11/16 | 15/16 | 1/8 |
BS1806-210 | 18.64 | 3.53 | 0.734 | 0.139 | 3/4 | 1 | 1/8 |
BS1806-211 | 20.22 | 3.53 | 0.796 | 0.139 | 13/16 | 1 1/16 | 1/8 |
BS1806-212 | 21.82 | 3.53 | 0.859 | 0.139 | 7/8 | 1 1/8 | 1/8 |
BS1806-213 | 23.39 | 3.53 | 0.921 | 0.139 | 15/16 | 1 3/16 | 1/8 |
BS1806-214 | 24.99 | 3.53 | 0.984 | 0.139 | 1 | 1 1/4 | 1/8 |
BS1806-215 | 26.57 | 3.53 | 1.046 | 0.139 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1/8 |
BS1806-216 | 28.17 | 3.53 | 1.109 | 0.139 | 1 1/8 | 1 3/8 | 1/8 |
BS1806-217 | 29.74 | 3.53 | 1.171 | 0.139 | 1 3/16 | 1 7/16 | 1/8 |
BS1806-218 | 31.34 | 3.53 | 1.234 | 0.139 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1/8 |
BS1806-219 | 32.92 | 3.53 | 1.296 | 0.139 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1/8 |
BS1806-220 | 34.52 | 3.53 | 1.359 | 0.139 | 1 3/8 | 1 5/8 | 1/8 |
BS1806-221 | 36.09 | 3.53 | 1.421 | 0.139 | 1 7/16 | 1 11/16 | 1/8 |
BS1806-222 | 37.69 | 3.53 | 1.484 | 0.139 | 1 1/2 | 1 3/4 | 1/8 |
BS1806-223 | 40.87 | 3.53 | 1.609 | 0.139 | 1 5/8 | 1 7/8 | 1/8 |
BS1806-224 | 44.04 | 3.53 | 1.734 | 0.139 | 1 3/4 | 2 | 1/8 |
BS1806-225 | 47.22 | 3.53 | 1.859 | 0.139 | 1 7/8 | 2 1/8 | 1/8 |
BS1806-226 | 50.39 | 3.53 | 1.984 | 0.139 | 2 | 2 1/4 | 1/8 |
BS1806-227 | 53.57 | 3.53 | 2.109 | 0.139 | 2 1/8 | 2 3/8 | 1/8 |
BS1806-228 | 56.74 | 3.53 | 2.234 | 0.139 | 2 1/4 | 2 1/2 | 1/8 |
BS1806-229 | 59.92 | 3.53 | 2.359 | 0.139 | 2 3/8 | 2 5/8 | 1/8 |
BS1806-230 | 63.09 | 3.53 | 2.484 | 0.139 | 2 1/2 | 2 3/4 | 1/8 |
BS1806-231 | 66.27 | 3.53 | 2.609 | 0.139 | 2 5/8 | 2 7/8 | 1/8 |
BS1806-232 | 69.44 | 3.53 | 2.734 | 0.139 | 2 3/4 | 3 | 1/8 |
BS1806-233 | 72.62 | 3.53 | 2.859 | 0.139 | 2 7/8 | 3 1/8 | 1/8 |
BS1806-234 | 75.79 | 3.53 | 2.984 | 0.139 | 3 | 3 1/4 | 1/8 |
BS1806-235 | 78.97 | 3.53 | 3.109 | 0.139 | 3 1/8 | 3 3/8 | 1/8 |
BS1806-236 | 82.14 | 3.53 | 3.234 | 0.139 | 3 1/4 | 3 1/2 | 1/8 |
BS1806-237 | 85.32 | 3.53 | 3.359 | 0.139 | 3 3/8 | 3 5/8 | 1/8 |
BS1806-238 | 88.49 | 3.53 | 3.484 | 0.139 | 3 1/2 | 3 3/4 | 1/8 |
BS1806-239 | 91.67 | 3.53 | 3.609 | 0.139 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1/2 |
BS1806-240 | 94.84 | 3.53 | 3.734 | 0.139 | 3 3/4 | 4 | 1/8 |
BS1806-241 | 98.02 | 3.53 | 3.859 | 0.139 | 3 7/8 | 4 1/8 | 1/8 |
BS1806-242 | 101.19 | 3.53 | 3.984 | 0.139 | 4 | 4 1/4 | 1/8 |
BS1806-243 | 104.37 | 3.53 | 4.109 | 0.139 | 4 1/8 | 4 3/8 | 1/8 |
BS1806-244 | 107.54 | 3.53 | 4.234 | 0.139 | 4 1/4 | 4 1/2 | 1/8 |
BS1806-245 | 110.72 | 3.53 | 4.359 | 0.139 | 4 3/8 | 4 5/8 | 1/8 |
BS1806-246 | 113.89 | 3.53 | 4.484 | 0.139 | 4 1/2 | 4 3/4 | 1/8 |
BS1806-247 | 117.07 | 3.53 | 4.609 | 0.139 | 4 5/8 | 4 7/8 | 1/8 |
BS1806-248 | 120.24 | 3.53 | 4.734 | 0.139 | 4 3/4 | 5 | 1/8 |
BS1806-249 | 123.42 | 3.53 | 4.859 | 0.139 | 4 7/8 | 5 1/8 | 1/8 |
BS1806-250 | 126.59 | 3.53 | 4.984 | 0.139 | 5 | 5 1/4 | 1/8 |
BS1806-251 | 129.77 | 3.53 | 5.109 | 0.139 | 5 1/8 | 5 3/8 | 1/8 |
BS1806-252 | 132.94 | 3.53 | 5.234 | 0.139 | 5 1/4 | 5 1/2 | 1/8 |
BS1806-253 | 136.12 | 3.53 | 5.359 | 0.139 | 5 3/8 | 5 5/8 | 1/8 |
BS1806-254 | 139.29 | 3.53 | 5.484 | 0.139 | 5 1/2 | 5 3/4 | 1/8 |
BS1806-255 | 142.47 | 3.53 | 5.609 | 0.139 | 5 5/8 | 5 7/8 | 1/8 |
BS1806-256 | 145.64 | 3.53 | 5.734 | 0.139 | 5 3/4 | 6 | 1/8 |
BS1806-257 | 148.82 | 3.53 | 5.859 | 0.139 | 5 7/8 | 6 1/8 | 1/8 |
BS1806-258 | 151.99 | 3.53 | 5.984 | 0.139 | 6 | 6 1/4 | 1/8 |
BS1806-259 | 158.34 | 3.53 | 6.234 | 0.139 | 6 1/4 | 6 1/2 | 1/8 |
BS1806-260 | 164.69 | 3.53 | 6.484 | 0.139 | 6 1/2 | 6 3/4 | 1/8 |
BS1806-261 | 171.04 | 3.53 | 6.734 | 0.139 | 6 3/4 | 7 | 1/8 |
BS1806-262 | 177.39 | 3.53 | 6.984 | 0.139 | 7 | 7 1/4 | 1/8 |
BS1806-263 | 183.74 | 3.53 | 7.234 | 0.139 | 7 1/4 | 7 1/2 | 1/8 |
BS1806-264 | 190.09 | 3.53 | 7.484 | 0.139 | 7 1/2 | 7 3/4 | 1/8 |
BS1806-265 | 196.44 | 3.53 | 7.734 | 0.139 | 7 3/4 | 8 | 1/8 |
BS1806-266 | 202.79 | 3.53 | 7.984 | 0.139 | 8 | 8 1/4 | 1/8 |
BS1806-267 | 209.14 | 3.53 | 8.234 | 0.139 | 8 1/4 | 8 1/2 | 1/8 |
BS1806-268 | 215.49 | 3.53 | 8.484 | 0.139 | 8 1/2 | 8 3/4 | 1/8 |
BS1806-269 | 221.84 | 3.53 | 8.734 | 0.139 | 8 3/4 | 9 | 1/8 |
BS1806-270 | 228.19 | 3.53 | 8.984 | 0.139 | 9 | 9 1/4 | 1/8 |
BS1806-271 | 234.54 | 3.53 | 9.234 | 0.139 | 9 1/4 | 9 1/2 | 1/8 |
BS1806-272 | 240.89 | 3.53 | 9.484 | 0.139 | 9 1/2 | 9 3/4 | 1/8 |
BS1806-273 | 247.24 | 3.53 | 9.734 | 0.139 | 9 3/4 | 10 | 1/8 |
BS1806-274 | 253.59 | 3.53 | 9.984 | 0.139 | 10 | 10 1/4 | 1/8 |
BS1806-275 | 266.29 | 3.53 | 10.484 | 0.139 | 10 1/2 | 10 3/4 | 1/8 |
BS1806-276 | 278.99 | 3.53 | 10.984 | 0.139 | 11 | 11 1/4 | 1/8 |
BS1806-277 | 291.69 | 3.53 | 11.484 | 0.139 | 11 1/2 | 11 3/4 | 1/8 |
BS1806-278 | 304.39 | 3.53 | 11.984 | 0.139 | 12 | 12 1/4 | 1/8 |
BS1806-279 | 329.79 | 3.53 | 12.984 | 0.139 | 13 | 13 1/4 | 1/8 |
BS1806-280 | 355.19 | 3.53 | 13.984 | 0.139 | 14 | 14 1/4 | 1/8 |
BS1806-281 | 380.57 | 3.53 | 14.983 | 0.139 | 15 | 15 1/4 | 1/8 |
BS1806-309 | 10.46 | 5.33 | 0.412 | 0.210 | 7/16 | 13/16 | 3/16 |
BS1806-310 | 12.07 | 5.33 | 0.475 | 0.210 | 1/2 | 7/8 | 3/16 |
BS1806-311 | 13.64 | 5.33 | 0.537 | 0.210 | 9/16 | 15/16 | 3/16 |
BS1806-312 | 15.24 | 5.33 | 0.600 | 0.210 | 5/8 | 1 | 3/16 |
BS1806-313 | 16.81 | 5.33 | 0.662 | 0.210 | 11/16 | 1 1/16 | 3/16 |
BS1806-314 | 18.42 | 5.33 | 0.725 | 0.210 | 3/4 | 1 1/8 | 3/16 |
BS1806-315 | 19.99 | 5.33 | 0.787 | 0.210 | 13/16 | 1 3/16 | 3/16 |
BS1806-316 | 21.59 | 5.33 | 0.850 | 0.210 | 7/8 | 1 1/4 | 3/16 |
BS1806-317 | 23.16 | 5.33 | 0.912 | 0.210 | 15/16 | 1 5/16 | 3/16 |
BS1806-318 | 24.77 | 5.33 | 0.975 | 0.210 | 1 | 1 3/8 | 3/16 |
BS1806-319 | 26.34 | 5.33 | 1.037 | 0.210 | 1 1/16 | 1 7/16 | 3/16 |
BS1806-320 | 27.94 | 5.33 | 1.100 | 0.210 | 1 1/8 | 1 1/2 | 3/16 |
BS1806-321 | 29.51 | 5.33 | 1.162 | 0.210 | 1 3/16 | 1 9/16 | 3/16 |
BS1806-322 | 31.12 | 5.33 | 1.225 | 0.210 | 1 1/4 | 1 5/8 | 3/16 |
BS1806-323 | 32.69 | 5.33 | 1.287 | 0.210 | 1 5/16 | 1 11/16 | 3/16 |
BS1806-324 | 34.29 | 5.33 | 1.350 | 0.210 | 1 3/8 | 1 3/4 | 3/16 |
BS1806-325 | 37.47 | 5.33 | 1.475 | 0.210 | 1 1/2 | 1 7/8 | 3/16 |
BS1806-326 | 40.64 | 5.33 | 1.600 | 0.210 | 1 5/8 | 2 | 3/16 |
BS1806-327 | 43.82 | 5.33 | 1.725 | 0.210 | 1 3/4 | 2 1/8 | 3/16 |
BS1806-328 | 46.99 | 5.33 | 1.850 | 0.210 | 1 7/8 | 2 1/4 | 3/16 |
BS1806-329 | 50.17 | 5.33 | 1.975 | 0.210 | 2 | 2 3/8 | 3/16 |
BS1806-330 | 53.34 | 5.33 | 2.100 | 0.210 | 2 1/8 | 2 1/2 | 3/16 |
BS1806-331 | 56.52 | 5.33 | 2.225 | 0.210 | 2 1/4 | 2 5/8 | 3/16 |
BS1806-332 | 59.69 | 5.33 | 2.350 | 0.210 | 2 3/8 | 2 3/4 | 3/16 |
BS1806-333 | 62.87 | 5.33 | 2.475 | 0.210 | 2 1/2 | 2 7/8 | 3/16 |
BS1806-334 | 66.04 | 5.33 | 2.600 | 0.210 | 2 5/8 | 3 | 3/16 |
BS1806-335 | 69.22 | 5.33 | 2.725 | 0.210 | 2 3/4 | 3 1/8 | 3/16 |
BS1806-336 | 72.39 | 5.33 | 2.850 | 0.210 | 2 7/8 | 3 1/4 | 3/16 |
BS1806-337 | 75.57 | 5.33 | 2.975 | 0.210 | 3 | 3 3/8 | 3/16 |
BS1806-338 | 78.74 | 5.33 | 3.100 | 0.210 | 3 1/8 | 3 1/2 | 3/16 |
BS1806-339 | 81.92 | 5.33 | 3.225 | 0.210 | 3 1/4 | 3 5/8 | 3/16 |
BS1806-340 | 85.09 | 5.33 | 3.350 | 0.210 | 3 3/8 | 3 3/4 | 3/16 |
BS1806-341 | 88.27 | 5.33 | 3.475 | 0.210 | 3 1/2 | 3 7/8 | 3/16 |
BS1806-342 | 91.44 | 5.33 | 3.600 | 0.210 | 3 5/8 | 4 | 3/16 |
BS1806-343 | 94.62 | 5.33 | 3.725 | 0.210 | 3 3/4 | 4 1/8 | 3/16 |
BS1806-344 | 97.79 | 5.33 | 3.850 | 0.210 | 3 7/8 | 4 1/4 | 3/16 |
BS1806-345 | 100.97 | 5.33 | 3.975 | 0.210 | 4 | 4 3/8 | 3/16 |
BS1806-346 | 104.14 | 5.33 | 4.100 | 0.210 | 4 1/8 | 4 1/2 | 3/16 |
BS1806-347 | 107.32 | 5.33 | 4.225 | 0.210 | 4 1/4 | 4 5/8 | 3/16 |
BS1806-348 | 110.49 | 5.33 | 4.350 | 0.210 | 4 3/8 | 4 3/4 | 3/16 |
BS1806-349 | 113.67 | 5.33 | 4.475 | 0.210 | 4 1/2 | 4 7/8 | 3/16 |
BS1806-350 | 116.84 | 5.33 | 4.600 | 0.210 | 4 5/8 | 5 | 3/16 |
BS1806-351 | 120.02 | 5.33 | 4.725 | 0.210 | 4 3/4 | 5 1/8 | 3/16 |
BS1806-352 | 123.19 | 5.33 | 4.850 | 0.210 | 4 7/8 | 5 1/4 | 3/16 |
BS1806-353 | 126.37 | 5.33 | 4.975 | 0.210 | 5 | 5 3/8 | 3/16 |
BS1806-354 | 129.54 | 5.33 | 5.100 | 0.210 | 5 1/8 | 5 1/2 | 3/16 |
BS1806-355 | 132.72 | 5.33 | 5.225 | 0.210 | 5 1/4 | 5 5/8 | 3/16 |
BS1806-356 | 135.89 | 5.33 | 5.350 | 0.210 | 5 3/8 | 5 3/4 | 3/16 |
BS1806-357 | 139.07 | 5.33 | 5.475 | 0.210 | 5 1/2 | 5 7/8 | 3/16 |
BS1806-358 | 142.24 | 5.33 | 5.600 | 0.210 | 5 5/8 | 6 | 3/16 |
BS1806-359 | 145.42 | 5.33 | 5.725 | 0.210 | 5 3/4 | 6 1/8 | 3/16 |
